Цепи тяжелой серии по ISO, DIN, ANSI

Цепи тяжелой серии по ISO, DIN, ANSI

Цепи тяжелой серии по ISO, DIN, ANSI

Обозначение цепи по ANSI Обозначение цепи по DIN/ISO Шаг Диаметр ролика Ширина между внутренними пластинами Диаметр валика Длина валика Высота пластины Толщина пластины Поперечный шаг Разрушающая нагрузка Вес метра
P d1 max b1 min d2 max Lc max h2 max T max Pt Q min q
mm mm mm mm mm mm mm kN kg/m
Цепь 50H-1 Цепь 10AH-1 15.875 10.16 9.40 5.08 24.4 15.09 2.42 22.2 1.25
Цепь 60H-1 Цепь 12AH-1 19.050 11.91 12.57 5.94 31.6 18.00 3.25 31.8 1.87
Цепь 80H-1 Цепь 16AH-1 25.400 15.88 15.75 7.92 39.4 24.00 4.00 56.7 3.10
Цепь 100H-1 Цепь 20AH-1 31.750 19.05 18.90 9.53 46.9 30.00 4.80 88.5 4.52
Цепь 120H-1 Цепь 24AH-1 38.100 22.23 25.22 11.10 57.5 35.70 5.60 127 6.60
Цепь 140H-1 Цепь 28AH-1 44.450 25.40 25.22 12.70 62.2 41.00 6.40 172.4 8.30
Цепь 160H-1 Цепь 32AH-1 50.800 28.58 31.55 14.27 73.0 47.80 7.20 226.8 10.30
Цепь 200H-1 Цепь 40AH-1 63.500 39.68 37.85 19.85 93.5 60.00 9.50 353.8 19.16
Цепь 60H-2 Цепь 12AH-2 19.050 11.91 12.57 5.94 57.7 18.00 3.25 26.11 63.6 3.71
Цепь 80H-2 Цепь 16AH-2 25.400 15.88 15.75 7.92 72.0 24.00 4.00 32.59 113.4 6.15
Цепь 100H-2 Цепь 20AH-2 31.750 19.05 18.90 9.53 86.0 30.00 4.80 39.09 177 9.03
Цепь 120H-2 Цепь 24AH-2 38.100 22.23 25.22 11.10 106.4 35.70 5.60 48.87 254 13.13
Цепь 140H-2 Цепь 28AH-2 44.450 25.40 25.22 12.70 114.4 41.00 6.40 52.20 344.8 16.60
Цепь 160H-2 Цепь 32AH-2 50.800 28.58 31.55 14.27 134.9 47.80 7.20 61.90 453.6 20.20
Цепь 200H-2 Цепь 40AH-2 63.500 39.68 37.85 19.85 171.8 60.00 9.50 78.31 707.6 38.11
Цепь 60H-3 Цепь 12AH-3 19.050 11.91 12.57 5.94 83.8 18.00 3.25 26.11 95.4 5.54
Цепь 80H-3 Цепь 16AH-3 25.400 15.88 15.75 7.92 104.6 24.00 4.00 32.59 170.1 9.42
Цепь 100H-3 Цепь 20AH-3 31.750 19.05 18.90 9.53 125.1 30.00 4.80 39.09 265.5 12.96
Цепь 120H-3 Цепь 24AH-3 38.100 22.23 25.22 11.10 155.2 35.70 5.60 48.87 381 19.64
Цепь 140H-3 Цепь 28AH-3 44.450 25.40 25.22 12.70 166.6 41.00 6.40 52.20 517.2 24.90
Цепь 160H-3 Цепь 32AH-3 50.800 28.58 31.55 14.27 196.8 47.80 7.20 61.90 680.4 30.10
Цепь 200H-3 Цепь 40AH-3 63.500 39.68 37.85 19.85 250.1 60.00 9.50 78.31 1061.4 57.06

Компания ЦЕПЬИНВЕСТ производит высококачественные цепи тяжелой серии, отвечающие ГОСТам, а также европейским и американским стандартам ISO, DIN, ANSI.  Благодаря внедрению новейших технологий, наши партнеры могут купить изделия по оптимальной цене. Независимо от объемов заказа, сотрудничество с нами остается удобным и выгодным при любых условиях.

Преимущества выбора приводных цепей нашего производства

Заказав товары завода производителя, вы получаете не только продукты высокого качества, но и сервис отличный сервис обслуживания. Помимо большого номенклатурного ряда, предложения компании включают:

  • возможность приобрести роликовые цепи тяжелой серии с низким коэффициентом трения; услуги компетентных специалистов по вопросам выбора, параметров, и спецификации изделий;
  • уникальные предложения при закупках продукции крупным оптом;
  • индивидуальный подход при постоянном сотрудничестве;
  • быстрое оформление заказа;
  • гарантию качества на все группы товаров;
  • оперативную доставку по всем регионам страны надежными транспортными компаниями.

Кроме того, сервис дополнен возможностью приобрести необходимые комплектующие (муфты, звездочки, звенья, направляющие и пр.). В сочетании с быстрым поиском цепей необходимой модели, это позволит сделать любую покупку удобной, быстрой и максимально выгодной для каждого клиента.

Сопутствующие товары