Детали
| Обозначение цепи | Цепь ТРД-38-5600-3-10-10 |
|---|---|
| Шаг t, мм | |
| Диаметр ролика d1, мм | |
| Ширина между внутренними пластинами b1 min, мм | |
| Диаметр валика d2, мм | |
| Длина валика b7 max мм | 42 |
| Высота пластины h max мм | 21, 6 |
| Диаметр отверстия D мм | 10, 5 |
| Межосевое расстояние a мм | 30 |
| Габаритный размер B max мм | 80 |
| Шаг чередования элемента T | 10 |
| Разруш. нагрузка Qmin кгс | 5600 |

