Цепи тяговые пластинчатые катковые с гладкими катками с подшипниками скольжения М, МС (Тип 3)

Цепи тяговые пластинчатые катковые с гладкими катками
с подшипниками скольжения М, МС (Тип 3) ГОСТ 588-81

Цепи тяговые пластинчатые катковые с гладкими катками с подшипниками скольжения М, МС (Тип 3) ГОСТ 588-81

Обозначение цепи по ГОСТ 588-81 Шаг Диаметр катка Диаметр втулки Ширина между внутренними пластинами Диаметр валика Длина валика Диаметр отверстия полого валика Высота пластины Толщина пластины Разрушающая нагрузка Вес 1 метра
t d4 d2 b3 min d1 b1 max d h max S Q min q
мм мм мм мм мм мм мм мм мм кН/кгс кг/м
Цепь М20-3-50-1 50 25 9 15 6 35 18 2,5 20/2000 1,8
Цепь М20-3-63-1 63 25 9 15 6 35 18 2,5 20/2000 1,58
Цепь М20-3-80-1 80 25 9 15 6 35 18 2,5 20/2000 1,37
Цепь М20-3-100-1 100 25 9 15 6 35 18 2,5 20/2000 1,26
Цепь М20-3-125-1 125 25 9 15 6 35 18 2,5 20/2000 1,15
Цепь М28-3-63-1 63 30 10 17 7 40 20 3 28/2800 2,44
Цепь М28-3-80-1 80 30 10 17 7 40 20 3 28/2800 2,22
Цепь М28-3-100-1 100 30 10 17 7 40 20 3 28/2800 1,89
Цепь М28-3-125-1 125 30 10 17 7 40 20 3 28/2800 1,7
Цепь М28-3-160-1 160 30 10 17 7 40 20 3 28/2800 1,55
Цепь М40-3-63-1 63 36 12,5 19 8,5 45 25 3,5 40/4000 3,47
Цепь М40-3-80-1 80 36 12,5 19 8,5 45 25 3,5 40/4000 3,14
Цепь М40-3-100-1 100 36 12,5 19 8,5 45 25 3,5 40/4000 2,78
Цепь М40-3-125-1 125 36 12,5 19 8,5 45 25 3,5 40/4000 2,47
Цепь М40-3-160-1 160 36 12,5 19 8,5 45 25 3,5 40/4000 2,25
Цепь М56-3-80-1 80 42 15 23 10 52 30 4 56/5600 4,9
Цепь М56-3-100-1 100 42 15 23 10 52 30 4 56/5600 4,3
Цепь М56-3-125-1 125 42 15 23 10 52 30 4 56/5600 3,8
Цепь М56-3-160-1 160 42 15 23 10 52 30 4 56/5600 3,38
Цепь М80-3-80-1 80 50 18 27 12 62 35 5 80/8000 8,05
Цепь М80-3-100-1 100 50 18 27 12 62 35 5 80/8000 7
Цепь М80-3-125-1 125 50 18 27 12 62 35 5 80/8000 6,05
Цепь М80-3-160-1 160 50 18 27 12 62 35 5 80/8000 5,38
Цепь М80-3-200-1 200 50 18 27 12 62 35 5 80/8000 4,96
Цепь М112-3-100-1 100 60 21 31 15 73 40 6 112/11200 10
Цепь М112-3-125-1 125 60 21 31 15 73 40 6 112/11200 9,32
Цепь М112-3-160-1 160 60 21 31 15 73 40 6 112/11200 8,12
Цепь М112-3-200-1 200 60 21 31 15 73 40 6 112/11200 7,24
Цепь М112-3-250-1 250 60 21 31 15 73 40 6 112/11200 6,58
Цепь М160-3-125-1 125 70 25 36 18 85 45 7 160/16000 13,65
Цепь М160-3-160-1 160 70 25 36 18 85 45 7 160/16000 12
Цепь М160-3-200-1 200 70 25 36 18 85 45 7 160/16000 10,48
Цепь М224-3-160-1 160 85 30 42 21 98 56 8 224/22400 18,8
Цепь М224-3-200-1 200 85 30 42 21 98 56 8 224/22400 16,6
Цепь М224-3-250-1 250 85 30 42 21 98 56 8 224/22400 14,5
Цепь М224-3-315-1 315 85 30 42 21 98 56 8 224/22400 13
Цепь М315-3-200-1 200 100 36 47 25 112 60 10 315/31500 23,78
Цепь М315-3-250-1 250 100 36 47 25 112 60 10 315/31500 20,9
Цепь М315-3-315-1 315 100 36 47 25 112 60 10 315/31500 18,4
Цепь МС28-3-63-3 63 36 17,5 17 13 42 8,3 26 3 28/2800 3,99
Цепь МС28-3-80-3 80 36 17,5 17 13 42 8,3 26 3 28/2800 3,41
Цепь МС28-3-100-3 100 36 17,5 17 13 42 8,3 26 3 28/2800 2,97
Цепь МС28-3-125-3 125 36 17,5 17 13 42 8,3 26 3 28/2800 2,61
Цепь МС56-3-80-3 80 50 21 23 15,5 48 10,3 36 4 56/5600 7,99
Цепь МС56-3-100-3 100 50 21 23 15,5 48 10,3 36 4 56/5600 6,84
Цепь МС56-3-125-3 125 50 21 23 15,5 48 10,3 36 4 56/5600 5,92
Цепь МС56-3-160-3 160 50 21 23 15,5 48 10,3 36 4 56/5600 5,12
Цепь МС80-3-140-3 140 80 29 28 22,1 58 14,1 50 5 80/8000 12,44
Цепь МС112-3-100-3 100 70 29 31 22 67 14,3 51 6 112/11200 17,36
Цепь МС112-3-125-3 125 70 29 31 22 67 14,3 51 6 112/11200 14,83
Цепь МС112-3-160-3 160 70 29 31 22 67 14,3 51 6 112/11200 12,61
Цепь МС112-3-200-3 200 70 29 31 22 67 14,3 51 6 112/11200 11,02
Цепь МС224-3-160-3 160 100 41 42 31 90 20,3 72 8 224/22400 31,39
Цепь МС224-3-200-3 200 100 41 42 31 90 20,3 72 8 224/22400 27
Цепь МС224-3-250-3 250 100 41 42 31 90 20,3 72 8 224/22400 23,48
Цепь МС224-3-315-3 315 100 41 42 31 90 20,3 72 8 224/22400 20,57

В каталоге компании «ЦЕПЬИНВЕСТ» представлены тяговые пластинчатые катковые цепи с гладкими катками и подшипниками скольжения. Продукция соответствует ГОСТ 588-81. Изделия востребованы в подъемно-транспортных механизмах, подъемниках, конвейерах. Их используют в лесозаготовительной, горнодобывающей, металлургической отрасли.

Особенности конструкции и преимущества

Пластинчатые тяговые цепи состоят из повторяющихся звеньев с определенным шагом, подвижным соединением элементов. Особенностью этой разновидности промышленных цепей является наличие катков, выступающих за пределы боковых пластин. Они используются для установки на направляющие, в результате она не оказывает нагрузки на приводные валы и механизм работает более надежно.

Цепь с гладкими катками типа 3 имеет ряд характеристик:

  • наличие подшипников скольжения для уменьшения трения, повышения эффективности работы;
  • запас прочности для перемещения тяжелых грузов;
  • устойчивость к износу и растяжению.

Наша компания предлагает заказать по выгодной цене промышленные цепи, соответствующие ГОСТ 588-81.