Цепи катковые с ребордами на катках (тип4)

Цепи тяговые пластинчатые катковые с ребордами на катках М, МС (Тип 4) ГОСТ 588-81

Цепи тяговые пластинчатые катковые с ребордами на катках М, МС (Тип 4) ГОСТ 588-81

Обозначение цепи по DIN/ISO Шаг Вес метра Диам. катка Диам. реборды Ширина между Диам. втулки Диаметр валика Длина валика Диаметр отверстия Ширина реборды Высота внутр. пласт. Толщина пластины Разрушающая нагрузка
P q d4 d5 b3 min d2 d1 b1 max d b2 h max S Q min
мм кг/м мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм кН
Цепь М20-4-50-1 50 2,04 25 35 15 9 6 35 3,5 18 2,5 20/2000
Цепь М20-4-63-1 63 1,8 25 35 15 9 6 35 3,5 18 2,5 20/2000
Цепь М20-4-80-1 80 1,52 25 35 15 9 6 35 3,5 18 2,5 20/2000
Цепь М20-4-100-1 100 1,38 25 35 15 9 6 35 3,5 18 2,5 20/2000
Цепь М20-4-125-1 125 1,25 25 35 15 9 6 35 3,5 18 2,5 20/2000
Цепь М28-4-63-1 63 2,45 30 40 17 10 7 40 4 20 3 28/2800
Цепь М28-4-80-1 80 2,35 30 40 17 10 7 40 4 20 3 28/2800
Цепь М28-4-100-1 100 2,05 30 40 17 10 7 40 4 20 3 28/2800
Цепь М28-4-125-1 125 1,85 30 40 17 10 7 40 4 20 3 28/2800
Цепь М28-4-160-1 160 1,65 30 40 17 10 7 40 4 20 3 28/2800
Цепь М40-4-63-1 63 3,8 36 45 19 12,5 8,5 45 4,5 25 3,5 40/4000
Цепь М40-4-80-1 80 3,4 36 45 19 12,5 8,5 45 4,5 25 3,5 40/4000
Цепь М40-4-100-1 100 3 36 45 19 12,5 8,5 45 4,5 25 3,5 40/4000
Цепь М40-4-125-1 125 2,6 36 45 19 12,5 8,5 45 4,5 25 3,5 40/4000
Цепь М40-4-160-1 160 2,38 36 45 19 12,5 8,5 45 4,5 25 3,5 40/4000
Цепь М56-4-80-1 80 5,38 42 55 23 15 10 52 5 30 4 56/5600
Цепь М56-4-100-1 100 4,68 42 55 23 15 10 52 5 30 4 56/5600
Цепь М56-4-125-1 125 4,1 42 55 23 15 10 52 5 30 4 56/5600
Цепь М56-4-160-1 160 3,6 42 55 23 15 10 52 5 30 4 56/5600
Цепь М80-4-80-1 80 8,8 50 65 27 18 12 62 6 35 5 80/8000
Цепь М80-4-100-1 100 7 50 65 27 18 12 62 6 35 5 80/8000
Цепь М80-4-125-1 125 6,5 50 65 27 18 12 62 6 35 5 80/8000
Цепь М80-4-160-1 160 5,78 50 65 27 18 12 62 6 35 5 80/8000
Цепь М80-4-200-1 200 5,26 50 65 27 18 12 62 6 35 5 80/8000
Цепь М112-4-100-1 100 10,8 60 75 31 21 15 73 7 40 6 112/11200
Цепь М112-4-125-1 125 10 60 75 31 21 15 73 7 40 6 112/11200
Цепь М112-4-160-1 160 8 60 75 31 21 15 73 7 40 6 112/11200
Цепь М112-4-200-1 200 7,55 60 75 31 21 15 73 7 40 6 112/11200
Цепь М112-4-250-1 250 6,88 60 75 31 21 15 73 7 40 6 112/11200
Цепь М160-4-125-1 125 13,8 70 90 36 25 18 85 8,5 45 7 160/16000
Цепь М160-4-160-1 160 12,1 70 90 36 25 18 85 8,5 45 7 160/16000
Цепь М160-4-200-1 200 10,6 70 90 36 25 18 85 8,5 45 7 160/16000
Цепь М224-4-160-1 160 19,6 85 105 42 30 21 98 10 56 8 224/22400
Цепь М224-4-200-1 200 17,1 85 105 42 30 21 98 10 56 8 224/22400
Цепь М224-4-250-1 250 15 85 105 42 30 21 98 10 56 8 224/22400
Цепь М224-4-315-1 315 13,4 85 105 42 30 21 98 10 56 8 224/22400
Цепь М315-4-200-1 200 25,7 100 125 47 36 25 112 12 60 10 315/31500
Цепь М315-4-250-1 250 22,5 100 125 47 36 25 112 12 60 10 315/31500
Цепь М315-4-315-1 315 19,7 100 125 47 36 25 112 12 60 10 315/31500
Цепь МС28-4-63-3 63 4,13 36 45 17 17,5 13 42 8,3 4,5 26 3 28/2800
Цепь МС28-4-80-3 80 3,53 36 45 17 17,5 13 42 8,3 4,5 26 3 28/2800
Цепь МС28-4-100-3 100 3,06 36 45 17 17,5 13 42 8,3 4,5 26 3 28/2800
Цепь МС28-4-125-3 125 2,68 36 45 17 17,5 13 42 8,3 4,5 26 3 28/2800
Цепь МС56-4-80-3 80 8,32 50 65 23 21 15,5 48 10,3 5 36 4 56/5600
Цепь МС56-4-100-3 100 7,11 50 65 23 21 15,5 48 10,3 5 36 4 56/5600
Цепь МС56-4-125-3 125 6,13 50 65 23 21 15,5 48 10,3 5 36 4 56/5600
Цепь МС56-4-160-3 160 5,29 50 65 23 21 15,5 48 10,3 5 36 4 56/5600
Цепь МС112-4-100-3 100 18,07 70 90 31 29 22 67 14,3 7 51 6 112/11200
Цепь МС112-4-125-3 125 15,4 70 90 31 29 22 67 14,3 7 51 6 112/11200
Цепь МС112-4-160-3 160 13,05 70 90 31 29 22 67 14,3 7 51 6 112/11200
Цепь МС112-4-200-3 200 11,38 70 90 31 29 22 67 14,3 7 51 6 112/11200
Цепь МС224-4-160-3 160 32,66 100 125 42 41 31 90 20,3 10 72 8 224/22400
Цепь МС224-4-200-3 200 28,03 100 125 42 41 31 90 20,3 10 72 8 224/22400
Цепь МС224-4-250-3 250 24,29 100 125 42 41 31 90 20,3 10 72 8 224/22400
Цепь МС224-4-315-3 315 21,21 100 125 42 41 31 90 20,3 10 72 8 224/22400

В компании «ЦЕПЬИНВЕСТ» предлагается заказать тяговые пластинчатые катковые цепи с ребордами на катках. Продукция соответствует стандарту ГОСТ 588-81. Тип 4 предусматривает наличие подшипников скольжения в конструкции. Такие промышленные цепи применяются в подъемно-транспортных машинах и иных механизмах для перемещения тяжелых грузов. Они используются в различных отраслях промышленности, в том числе в горнодобывающей, сельскохозяйственной, деревообрабатывающей. В продаже представлен широкий выбор типоразмеров.

Особенности конструкции и назначения

Тяговая цепь представляет собой ряд последовательно соединенных пластинчатых звеньев. Особенностью является наличие катков, выступающих за пределы пластин – они используются в качестве направляющих для перемещения цепи. Благодаря наличию катков, она не нагружает валы приводов, что обеспечивает большую надежность приводного механизма.

Тяговые пластинчатые цепи типа 4 имеют еще несколько особенностей:

  • наличие реборды, благодаря которой цепь выполняет дополнительную направляющую функцию;
  • устойчивость к износу;
  • запас прочности.

Наша компания предлагает купить по выгодной цене качественные промышленные цепи тягового назначения в ассортименте типоразмеров. В продаже представлена продукция лучших российских предприятий. Закажите ее с доставкой по России.

Сопутствующие товары