Цепи приводные роликовые с изогнутыми пластинами (ПРИ) ГОСТ 13568-97
Обозначение цепи по DIN/ISO | Шаг | Диаметр ролика | Ширина между внутренними пластинами | Диаметр валика | Длина валика | Высота пластины | Толщина пластины | Разрушающая нагрузка | Вес метра |
t | d1 max | b1 min | d2 max | L max | h2 max | T max | Q min | q | |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН | кг/м | |
Цепь ПРИ-78,1-360 | 78,1 | 33,3 | 38,1 | 17,15 | 102 | 45,5 | 51 | 360/36000 | 14,5 |
Цепь ПРИ-78,1-400 | 78,1 | 40 | 38,1 | 19 | 102 | 56 | 51 | 400/40000 | 19,8 |
Цепь ПРИ-103,2-650 ГОСТ | 103,2 | 46 | 49 | 24 | 135 | 60 | 73 | 650/650000 | 28,8 |
Цепь ПРИ-103,2-650 ТУ | 103,2 | 46 | 49 | 32 | 135 | 60 | 73 | 650/65000 | 28,8 |
Цепи приводные роликовые с изогнутыми пластинами применяются в сильно нагруженных цепных приводах в особо неблагоприятных условиях эксплуатации: в гусеничных машинах, в строительной технике, в нефтебуровых установках вращательного действия.
Данный вид цепей разработан специально для использования в таких машинах, при эксплуатации которых возможны ударные нагрузки. В таких случаях при перегрузке пластины цепи изменяют свою форму, и разрушения цепи не происходит.
Приводные роликовые цепи с изогнутыми пластинами выпускаются по ГОСТ 13568-97, по ISO 3512 и по стандарту предприятия
Сопутствующие товары