Цепи длиннозвенные нормальной и повышенной прочности
Обозначение цепи по DIN/ISO | Калибр | Шаг | Наружная ширина | Пробная нагрузка | Разрушающая нагрузка | Теоретический вес | Класс прочности |
d | t | b | — | — | — | — | |
мм | мм | мм | кН | кН | кг/м | — | |
Цепь 4х21 | 4 | 21 | 15,5 | 2 | 4 | 0,29 | 3 |
Цепь 4х28 (с буртиком) | 4 | 28 | 16 | 2 | 4 | 0,27 | — |
Цепь 5х19 | 5 | 19 | 19 | 3 | 6 | 0,5 | 3 |
Цепь 5х25 | 5 | 25 | 19 | 3 | 6 | 0,48 | 3 |
Цепь 5х35 (с буртиком) | 5 | 35 | 20 | — | — | 0,43 | — |
Цепь 5х36 (с буртиком) | 5 | 36 | 19 | — | — | 0,43 | — |
Цепь 6х27 | 6 | 27 | 22 | 5 | 10 | 0,7 | 3 |
Цепь 6х36 | 6 | 36 | 23 | 5 | 10 | 0,66 | 3 |
Цепь 6х42 | 6 | 42 | 23 | 5 | 10 | 0,62 | 3 |
Цепь 7х30 | 7 | 30 | 26 | 8 | 16 | 1 | 3 |
Цепь 7х42 (с буртиком) | 7 | 42 | 26 | — | — | 0,85 | — |
Цепь 8х34 | 8 | 34 | 30 | 12 | 24 | 1,3 | 3 |
Цепь 8х42 (с буртиком) | 8 | 42 | 30 | — | — | 1,2 | — |
Цепь 9х38 | 9 | 38 | 32 | 15 | 31 | 1,6 | 3 |
Цепь 9х45 (с буртиком) | 9 | 45 | 32 | — | — | 1,5 | — |
Цепь 10х32 | 10 | 32 | 36 | 20 | 40 | 2,2 | 3 |
Цепь 11х42 | 11 | 42 | 42 | 23 | 46 | 2,5 | 3 |
Цепь 14х77 | 14 | 77 | 48 | 35 | 70 | 3,3 | 3 |
Цепь 14х80-3 | 14 | 80 | 46 | 35 | 70 | 3,4 | 3 |
Цепь 14х80-5 | 14 | 80 | 46 | 117 | 190 | 3,4 | 5 |
Цепь 16х80-3 | 16 | 80 | 54 | 50 | 100 | 4,72 | 3 |
Цепь 16х80-5 | 16 | 80 | 54 | 125 | 200 | 4,72 | 5 |
Цепь 16х88 | 16 | 88 | 54 | 50 | 100 | 4,6 | 3 |
Цепь 16х96 | 16 | 96 | 58 | 51 | 102 | 4,4 | 3 |
Цепь 18х64-5 | 18 | 64 | 58 | 150 | 240 | 6,6 | 5 |
Цепь 19х102-3 | 19 | 102 | 64 | 68 | 136 | 6,4 | 3 |
Цепь 19х102-5 | 19 | 102 | 64 | 160 | 250 | 6,4 | 5 |
Цепь 19х116-3 | 19 | 116 | 63 | 68 | 136 | 6,1 | 3 |
Цепь 19х116-5 | 19 | 116 | 63 | 160 | 250 | 6,1 | 5 |
Цепь 22х116-3 | 22 | 116 | 77 | 92 | 183 | 8,6 | 3 |
Цепь 22х116-5 | 22 | 116 | 77 | 250 | 350 | 8,6 | 5 |
Цепь 22х136-3 | 22 | 136 | 77 | 92 | 183 | 8,3 | 3 |
Цепь 22х136-5 | 22 | 136 | 77 | 250 | 350 | 8,3 | 5 |
Цепи длиннозвенные нормальной и повышенной прочности
В ассортименте компании «ЦЕПЬИНВЕСТ» представлены грузовые длиннозвенные цепи нормальной и повышенной прочности. Предлагается широкий перечень типоразмеров, возможно изготовление на заказ.
Длиннозвенные грузовые цепи изготавливаются в соответствии с международным стандартом DIN 763. По стандарту рабочая нагрузка таких изделий может составлять от 45 кг до 1650 кг – это зависит от размеров и конфигурации звена.
Особенности конструкции и преимущества
Конструкция цепи представляет собой последовательно соединенные удлиненные звенья – они обладают минимальным коэффициентом растяжения. Увеличенная длина звена снижает гибкость цепи, а также уменьшает максимально допустимую нагрузку.
Однако особенности конфигурации обеспечивают несколько преимуществ:
- Удобство регулировки по длине. Такие изделия легко удлинить или укоротить при необходимости, также можно сделать петлю.
- Высокая стойкость к коррозии. Для производства используется углеродистая сталь, для увеличения срока службы она снабжается цинковым покрытием. Для эксплуатации в агрессивных условиях используются цепи из нержавеющей стали.
- Продолжительный срок эксплуатации. Изделия такого типа характеризуются высокой прочностью, устойчивостью к растяжению, стойкостью к воздействию внешней среды. Наиболее часто их применяют при транспортировке грузов на малую высоту.
Важное условие: цепи такого типа не должны эксплуатироваться в условиях ударных нагрузок.
Возможности применения и условия заказа
Изделия применяются для растяжек и подвесов. Продукция позволяет поднимать тяжелые грузы, она востребована в погрузочно-разгрузочных, строительных, такелажных работах. Представленная в каталоге продукции гарантированно соответствует стандартам: она прослужит долго и будет отлично справляться с высокими нагрузками.
Приобрести цепи предлагается оптом и в розницу, возможна поставка партий по территории России. Выбор зависит от конкретных условий эксплуатации: проконсультируйтесь с нашими специалистами, чтобы приобрести подходящий тип продукции по невысокой стоимости.