Цепи грузовые пластинчатые с соединительным валиком (Тип 4)
Обозначение цепи по ГОСТ | Шаг цепи | Расстояние между пластинами | Диаметр ступенчатого валика | Диаметр ступенчатого валика | Диам. конц. валика | Длина валика | Длина соед. валика | Габарит удлинен. валика | Высота пластины | Высота пластины | Шаг концевой пласт. | Толщина пластины | Число пластин | Разруш. нагрузка | Масса 1 м |
t | b3 min | d0 | d1 | d8 | b1 | b7 | b8 | h max | h2 max | t1 | S | min | Q min | q | |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | шт | кН | Кг/м | |
Цепь G25-4-25 | 25 | 18 | 8,0 | 10 | 12 | 36 | 42 | 68 | 18 | 25 | 30 | 3,0 | 2,0 | 25 | 1,68 |
Цепь G40-4-30 | 30 | 20 | 9,0 | 11 | 14 | 51 | 58 | 88 | 20 | 30 | 40 | 3,0 | 4,0 | 40 | 2,76 |
Цепь G63-4-35 | 35 | 22 | 10 | 12 | 16 | 53 | 61 | 93 | 26 | 35 | 45 | 3,0 | 4,0 | 63 | 3,30 |
Цепь G80-4-40 | 40 | 25 | 12 | 14 | 18 | 58 | 66 | 102 | 30 | 40 | 50 | 3,0 | 4,0 | 80 | 3,70 |
Цепь G160-4-50 | 50 | 35 | 18 | 22 | 26 | 95 | 102 | 146 | 38 | 50 | 60 | 4,5 | 4,0 | 160 | 9,40 |
Цепь G250-4-60 | 60 | 45 | 23 | 26 | 36 | 114 | 120 | 171 | 45 | 60 | 70 | 6,0 | 4,0 | 250 | 17,5 |
Цепь G400-4-70 | 70 | 50 | 28 | 32 | 40 | 148 | 157 | 213 | 55 | 70 | 85 | 6,0 | 6,0 | 400 | 25,8 |
Цепь G500-4-80 | 80 | 60 | 32 | 36 | 50 | 159 | 171 | 233 | 60 | 85 | 100 | 6,0 | 6,0 | 500 | 31,5 |
Цепь G1000-4-100 | 100 | 80 | 40 | 45 | 70 | 237 | 239 | 309 | 80 | 120 | 140 | 7,0 | 8,0 | 1000 | 69,4 |
Цепи грузовые пластинчатые (G) изготовленных по ГОСТ 191-82 предназначены для передачи высоких усилий и применяться в качестве грузовых и противовесных элементов в подъемно-транспортных машинах, в волочильных станках, в шлюзовых и плотинных установках.
Условное обозначение:
Цепь G25-4-25
G- цепь грузовая пластинчатая с открытыми валиками
25 — значение разрушающей нагрузки Q min в кН, равна не менее 25 кН
4- обозначение номера типа цепи в данном случае — это четвертый тип (цепь грузовая пластинчатая с соединительным валиком на одном конце, концевыми пластинами и концевым валиком на другом конце отрезка цепи)
25 — шаг цепи t в мм, равен 25 мм
Сопутствующие товары