Цепи однорядные серии B (ISO 606-94, DIN 8187-1)
Обозначение цепи по DIN/ISO | Шаг | Диаметр ролика | Ширина между внутренними пластинами |
Диаметр валика | Длина валика | Длина валика | Высота пластины | Толщина пластины | Разрушающая нагрузка | Вес метра |
P | d1 max | b1 min | d2 max | L max | Lc max | h2 max | t/T max | Q min | — | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kg/m | |
Цепь 04B-1 | 6.000 | 4.00 | 2.80 | 1.85 | 6.80 | 7.8 | 5.00 | 0.60 | 3.0 | 0.11 |
Цепь 05B-1 | 8.000 | 5.00 | 3.00 | 2.31 | 8.20 | 8.9 | 7.10 | 0.80 | 5.0 | 0.20 |
Цепь 06B-1 | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 13.15 | 14.1 | 8.20 | 1.30 | 9.0 | 0.41 |
Цепь 081 | 12.700 | 7,75 | 3,3 | 3,66 | 10,2 | 11,7 | 9,91 | — | 9,4 | 0,30 |
Цепь 083 | 12.700 | 7,75 | 4,88 | 4,09 | 12,9 | 14,4 | 10,3 | — | 10,2 | 0,42 |
Цепь 084 | 12.700 | 7,75 | 4,88 | 4,09 | 14,8 | 16,3 | 11,15 | — | 15,6 | 0,48 |
Цепь 08B-1 | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 16.70 | 18.2 | 11.80 | 1.60 | 18.0 | 0.69 |
Цепь 10B-1 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 19.50 | 20.9 | 14.70 | 1.70 | 22.4 | 0.93 |
Цепь 12B-1 | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 22.50 | 24.2 | 16.00 | 1.85 | 29.0 | 1.15 |
Цепь 16B-1 | 25.400 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 36.10 | 37.4 | 21.00 | 4.15/3.1 | 60.0 | 2.71 |
Цепь 20B-1 | 31.750 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 41.30 | 45.0 | 26.40 | 4.50/3.5 | 95.0 | 3.70 |
Цепь 24B-1 | 38.100 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 53.40 | 57.8 | 33.20 | 6.00/4.8 | 160.0 | 7.10 |
Цепь 28B-1 | 44.450 | 27.94 | 30.99 | 15.90 | 65.10 | 69.5 | 36.70 | 7.50/6.0 | 200.0 | 8.50 |
Цепь 32B-1 | 50.800 | 29.21 | 30.99 | 17.81 | 66.00 | 71.0 | 42.00 | 7.00/6.0 | 250.0 | 10.25 |
Цепь 40B-1 | 63.500 | 39.37 | 38.10 | 22.89 | 82.20 | 89.2 | 52.96 | 8.50/8.0 | 355.0 | 16.35 |
Цепь 48B-1 | 76.200 | 48.26 | 45.72 | 29.24 | 99.10 | 107.0 | 63.80 | 12.00/10.0 | 560.0 | 25.00 |
Цепь 56B-1 | 88.900 | 53.98 | 53.34 | 34.32 | 114.6 | 123.0 | 77.80 | 13.50/12.0 | 850.0 | 35.78 |
Цепь 64B-1 | 101.600 | 63.50 | 60.96 | 39.40 | 130.0 | 138.5 | 90.17 | 15.00/13.0 | 112.0 | 46.00 |
Цепь 72B-1 | 114.300 | 72.39 | 68.58 | 44.48 | 147.4 | 156.4 | 103.60 | 17.00/15.0 | 1400.0 | 60.80 |
В компании «ЦЕПЬИНВЕСТ» предлагается купить приводные роликовые однорядные цепи серии Б. Продукция изготовлена в соответствии с международными стандартами ISO 606-94 и DIN 8187-1. Промышленные цепи применяются в различных приводных механизмах и используются при передаче механической энергии между валами. Изделия предлагаются в ассортименте типоразмеров.
Особенности цепей
Однорядные цепи серии Б представляют собой систему повторяющихся звеньев, состоящих из металлических пластин, неподвижных валиков и подвижных роликов, которые при работе прокатываются по зубу звездочки. Такая конструкция позволяет минимизировать трение, в результате чего механизм привода медленнее изнашивается. Изделие подходит для использования в различных транспортных средствах, сельхозтехнике, промышленном оборудовании и т.д.
Роликовые однорядные цепи отличаются:
- продолжительным использованием благодаря сведению трения к минимуму – они рассчитаны на высокие нагрузки при работе привода и большие скорости вращения;
- высоким КПД – изделия обеспечивают полную передачу механической энергии;
- небольшим весом привода и компактными размерами – по каталогу можно подобрать подходящий вариант исполнения.
Чтобы купить цепи высокого качества по выгодной цене, оформите заказ онлайн. Продукция поставляется оптом и в розницу.