Цепи тяговые пластинчатые втулочные М, МС (Тип 1) ГОСТ 588-81
Обозначение цепи по DIN/ISO | Шаг | Вес метра | Диаметр втулки | Ширина между внутренними пластинами | Диаметр валика | Длина валика | Высота пластины | Толщина пластины | Разрушающая нагрузка |
t | q | d2 | b3 min | d1 | b1 max | d | h max | Q min | |
мм | кг/м | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН | |
Цепь М20-1-40-1 | 40 | 1,26 | 9 | 15 | 6 | 35 | 18 | 2,5 | 20/2000 |
Цепь М20-1-50-1 | 50 | 1,14 | 9 | 15 | 6 | 35 | 18 | 2,5 | 20/2000 |
Цепь М20-1-63-1 | 63 | 1,05 | 9 | 15 | 6 | 35 | 18 | 2,5 | 20/2000 |
Цепь М20-1-80-1 | 80 | 0,96 | 9 | 15 | 6 | 35 | 18 | 2,5 | 20/2000 |
Цепь М20-1-100-1 | 100 | 0,93 | 9 | 15 | 6 | 35 | 18 | 2,5 | 20/2000 |
Цепь М20-1-125-1 | 125 | 0,88 | 9 | 15 | 6 | 35 | 18 | 2,5 | 20/2000 |
Цепь М28-1-50-1 | 50 | 1,58 | 10 | 17 | 7 | 40 | 20 | 3 | 28/2800 |
Цепь М28-1-63-1 | 63 | 1,45 | 10 | 17 | 7 | 40 | 20 | 3 | 28/2800 |
Цепь М28-1-80-1 | 80 | 1,34 | 10 | 17 | 7 | 40 | 20 | 3 | 28/2800 |
Цепь М28-1-100-1 | 100 | 1,26 | 10 | 17 | 7 | 40 | 20 | 3 | 28/2800 |
Цепь М28-1-125-1 | 125 | 1,2 | 10 | 17 | 7 | 40 | 20 | 3 | 28/2800 |
Цепь М28-1-160-1 | 160 | 1,15 | 10 | 17 | 7 | 40 | 20 | 3 | 28/2800 |
Цепь М40-1-63-1 | 63 | 2,1 | 12,5 | 19 | 8,5 | 45 | 25 | 3,5 | 40/4000 |
Цепь М40-1-80-1 | 80 | 2,05 | 12,5 | 19 | 8,5 | 45 | 25 | 3,5 | 40/4000 |
Цепь М40-1-100-1 | 100 | 1,9 | 12,5 | 19 | 8,5 | 45 | 25 | 3,5 | 40/4000 |
Цепь М40-1-125-1 | 125 | 1,76 | 12,5 | 19 | 8,5 | 45 | 25 | 3,5 | 40/4000 |
Цепь М40-1-160-1 | 160 | 1,7 | 12,5 | 19 | 8,5 | 45 | 25 | 3,5 | 40/4000 |
Цепь М56-1-63-1 | 63 | 3,34 | 15 | 23 | 10 | 52 | 30 | 4 | 56/5600 |
Цепь М56-1-80-1 | 80 | 3,06 | 15 | 23 | 10 | 52 | 30 | 4 | 56/5600 |
Цепь М56-1-100-1 | 100 | 2,82 | 15 | 23 | 10 | 52 | 30 | 4 | 56/5600 |
Цепь М56-1-125-1 | 125 | 2,62 | 15 | 23 | 10 | 52 | 30 | 4 | 56/5600 |
Цепь М56-1-160-1 | 160 | 2,46 | 15 | 23 | 10 | 52 | 30 | 4 | 56/5600 |
Цепь М80-1-80-1 | 80 | 4,8 | 18 | 27 | 12 | 62 | 35 | 5 | 80/8000 |
Цепь М80-1-100-1 | 100 | 4,4 | 18 | 27 | 12 | 62 | 35 | 5 | 80/8000 |
Цепь М80-1-125-1 | 125 | 3,95 | 18 | 27 | 12 | 62 | 35 | 5 | 80/8000 |
Цепь М80-1-160-1 | 160 | 3,8 | 18 | 27 | 12 | 62 | 35 | 5 | 80/8000 |
Цепь М80-1-200-1 | 200 | 3,66 | 18 | 27 | 12 | 62 | 35 | 5 | 80/8000 |
Цепь М112-1-80-1 | 80 | 7,26 | 21 | 31 | 15 | 73 | 40 | 6 | 112/11200 |
Цепь М112-1-100-1 | 100 | 6 | 21 | 31 | 15 | 73 | 40 | 6 | 112/11200 |
Цепь М112-1-125-1 | 125 | 5,8 | 21 | 31 | 15 | 73 | 40 | 6 | 112/11200 |
Цепь М112-1-160-1 | 160 | 5,3 | 21 | 31 | 15 | 73 | 40 | 6 | 112/11200 |
Цепь М112-1-200-1 | 200 | 5,05 | 21 | 31 | 15 | 73 | 40 | 6 | 112/11200 |
Цепь М112-1-250-1 | 250 | 4,8 | 21 | 31 | 15 | 73 | 40 | 6 | 112/11200 |
Цепь М160-1-100-1 | 100 | 9,15 | 25 | 36 | 18 | 85 | 45 | 7 | 160/16000 |
Цепь М160-1-125-1 | 125 | 8,2 | 25 | 36 | 18 | 85 | 45 | 7 | 160/16000 |
Цепь М160-1-160-1 | 160 | 7,75 | 25 | 36 | 18 | 85 | 45 | 7 | 160/16000 |
Цепь М160-1-200-1 | 200 | 7,05 | 25 | 36 | 18 | 85 | 45 | 7 | 160/16000 |
Цепь М224-1-125-1 | 125 | 12,7 | 30 | 42 | 21 | 98 | 56 | 8 | 224/22400 |
Цепь М224-1-125-2 | 125 | 12,7 | 30 | 42 | 21 | 98 | 56 | 8 | 224/22400 |
Цепь М224-1-160-1 | 160 | 11,4 | 30 | 42 | 21 | 98 | 56 | 8 | 224/22400 |
Цепь М224-1-200-1 | 200 | 10,7 | 30 | 42 | 21 | 98 | 56 | 8 | 224/22400 |
Цепь М224-1-250-1 | 250 | 9,8 | 30 | 42 | 21 | 98 | 56 | 8 | 224/22400 |
Цепь М224-1-315-1 | 315 | 9,28 | 30 | 42 | 21 | 98 | 56 | 8 | 224/22400 |
Цепь М315-1-160-1 | 160 | 15,9 | 36 | 47 | 25 | 112 | 60 | 10 | 315/31500 |
Цепь М315-1-200-1 | 200 | 15,6 | 36 | 47 | 25 | 112 | 60 | 10 | 315/31500 |
Цепь М315-1-250-1 | 250 | 13,6 | 36 | 47 | 25 | 112 | 60 | 10 | 315/31500 |
Цепь М315-1-315-1 | 315 | 12,6 | 36 | 47 | 25 | 112 | 60 | 10 | 315/31500 |
Цепь МС28-1-63-3 | 63 | 2,26 | 17,5 | 17 | 13 | 42 | 8,3 | 26 | 28/2800 |
Цепь МС28-1-80-3 | 80 | 2,05 | 17,5 | 17 | 13 | 42 | 8,3 | 26 | 28/2800 |
Цепь МС28-1-100-3 | 100 | 1,88 | 17,5 | 17 | 13 | 42 | 8,3 | 26 | 28/2800 |
Цепь МС28-1-125-3 | 125 | 1,74 | 17,5 | 17 | 13 | 42 | 8,3 | 26 | 28/2800 |
Цепь МС56-1-80-3 | 80 | 4,19 | 21 | 23 | 15,5 | 48 | 10,3 | 36 | 56/5600 |
Цепь МС56-1-100-3 | 100 | 3,8 | 21 | 23 | 15,5 | 48 | 10,3 | 36 | 56/5600 |
Цепь МС56-1-125-3 | 125 | 3,49 | 21 | 23 | 15,5 | 48 | 10,3 | 36 | 56/5600 |
Цепь МС56-1-160-3 | 160 | 3,22 | 21 | 23 | 15,5 | 48 | 10,3 | 36 | 56/5600 |
Цепь МС112-1-100-3 | 100 | 9,09 | 29 | 31 | 22 | 67 | 14,3 | 51 | 112/11200 |
Цепь МС112-1-125-3 | 125 | 8,22 | 29 | 31 | 22 | 67 | 14,3 | 51 | 112/11200 |
Цепь МС112-1-160-3 | 160 | 7,44 | 29 | 31 | 22 | 67 | 14,3 | 51 | 112/11200 |
Цепь МС112-1-200-3 | 200 | 6,46 | 29 | 31 | 22 | 67 | 14,3 | 51 | 112/11200 |
Цепь МС224-1-160-3 | 160 | 16,92 | 41 | 42 | 31 | 90 | 20,3 | 72 | 224/22400 |
Цепь МС224-1-200-3 | 200 | 14,22 | 41 | 42 | 31 | 90 | 20,3 | 72 | 224/22400 |
Цепь МС224-1-250-3 | 250 | 14,22 | 41 | 42 | 31 | 90 | 20,3 | 72 | 224/22400 |
Цепь МС224-1-315-3 | 315 | 13,23 | 41 | 42 | 31 | 90 | 20,3 | 72 | 224/22400 |
В каталоге компании «ЦЕПЬИНВЕСТ» представлены тяговые пластинчатые втулочные цепи М, МС (Тип 1), продукция изготовлена по стандарту ГОСТ 588-81. Изделия такого типа применяются в подъемно-транспортных механизмах промышленного назначения, они используются во многих отраслях. Такие изделия применяются на металлургических предприятиях, объектах горнодобывающей отрасли, в сельском хозяйстве. Наша компания предлагает большой выбор типоразмеров по доступной цене.
Особенности и преимущества продукции
Тяговые цепи представляют собой ряд последовательно соединенных звеньев, способных двигаться в одной плоскости. Особенностью продукции, выпускаемой по ГОСТ 588-81, является наличие неподвижной втулки вместо подвижного ролика в месте соединения звеньев. Такая конструкция обеспечивает надежность работы в различных условиях, в том числе в запыленной атмосфере. При этом отсутствие ролика несколько снижает ресурс цепи.
Пластинчатые промышленные цепи типа 1 имеют следующие преимущества:
- запас прочности благодаря использованию высококачественных материалов;
- износостойкость и продолжительное использование.
В компании «ЦЕПЬИНВЕСТ» предлагается купить качественные промышленные цепи оптом и в розницу. Партии доставляются по всей территории России, доставка займет минимум времени.