Детали
| Обозначение цепи по ГОСТ | Цепь М28-4-100-1 |
|---|---|
| Шаг t мм | 100 |
| Вес 1 метра цепи q кг | 2, 05 |
| Диам. катка d4 мм | 30 |
| Диам. реборды d5 мм | 40 |
| Ширина между внутр. пласт. b3 min мм | 17 |
| Диам. втулки d2 мм | 10 |
| Диаметр валика d1 мм | 7 |
| Длина валика b1 max мм | 40 |
| Диаметр отверстия полого валика d мм | — |
| Ширина реборды b2 мм | 4 |
| Высота внутр. пласт. h max мм | 20 |
| Толщина пластины S мм | 3 |
| Разрушающая нагрузка Q min кН/кгс | 28/2800 |

