Детали
| Обозначение цепи по ГОСТ | Цепь М112-4-250-1 |
|---|---|
| Шаг t мм | 250 |
| Вес 1 метра цепи q кг | 6, 88 |
| Диам. катка d4 мм | 60 |
| Диам. реборды d5 мм | 75 |
| Ширина между внутр. пласт. b3 min мм | 31 |
| Диам. втулки d2 мм | 21 |
| Диаметр валика d1 мм | 15 |
| Длина валика b1 max мм | 73 |
| Диаметр отверстия полого валика d мм | — |
| Ширина реборды b2 мм | 7 |
| Высота внутр. пласт. h max мм | 40 |
| Толщина пластины S мм | 6 |
| Разрушающая нагрузка Q min кН/кгс | 112/11200 |

