Цепи тяговые пластинчатые роликовые М, МС (Тип 2) ГОСТ 588-81
Обозначение цепи по DIN/ISO | Шаг | Вес метра | Диаметр ролика | Ширина между внутренними пластинами | Диаметр втулки | Диаметр валика | Длина валика | Диаметр отверстия полого валика | Высота пластины | Толщина пластины | Разрушающая нагрузка |
t | q | d1 max | b1 min | d2 max | d1 max | L max | d | h2 max | T max | Q min | |
мм | кг/м | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН | |
Цепь М20-2-40-1 | 40 | 1,42 | 12,5 | 15 | 9 | 6 | 35 | — | 18 | 2,5 | 20/2000 |
Цепь М20-2-50-1 | 50 | 1,27 | 12,5 | 15 | 9 | 6 | 35 | — | 18 | 2,5 | 20/2000 |
Цепь М20-2-63-1 | 63 | 1,16 | 12,5 | 15 | 9 | 6 | 35 | — | 18 | 2,5 | 20/2000 |
Цепь М20-2-80-1 | 80 | 1,04 | 12,5 | 15 | 9 | 6 | 35 | — | 18 | 2,5 | 20/2000 |
Цепь М20-2-100-1 | 100 | 1 | 12,5 | 15 | 9 | 6 | 35 | — | 18 | 2,5 | 20/2000 |
Цепь М20-2-125-1 | 125 | 0,93 | 12,5 | 15 | 9 | 6 | 35 | — | 18 | 2,5 | 20/2000 |
Цепь М28-2-50-1 | 50 | 1,84 | 15 | 17 | 10 | 7 | 40 | — | 20 | 3 | 28/2800 |
Цепь М28-2-63-1 | 63 | 1,64 | 15 | 17 | 10 | 7 | 40 | — | 20 | 3 | 28/2800 |
Цепь М28-2-80-1 | 80 | 1,5 | 15 | 17 | 10 | 7 | 40 | — | 20 | 3 | 28/2800 |
Цепь М28-2-100-1 | 100 | 1,4 | 15 | 17 | 10 | 7 | 40 | — | 20 | 3 | 28/2800 |
Цепь М28-2-125-1 | 125 | 1,3 | 15 | 17 | 10 | 7 | 40 | — | 20 | 3 | 28/2800 |
Цепь М28-2-160-1 | 160 | 1,22 | 15 | 17 | 10 | 7 | 40 | — | 20 | 3 | 28/2800 |
Цепь М40-2-63-1 | 63 | 2,38 | 18 | 19 | 12,5 | 8,5 | 45 | — | 25 | 3,5 | 40/4000 |
Цепь М40-2-80-1 | 80 | 2,28 | 18 | 19 | 12,5 | 8,5 | 45 | — | 25 | 3,5 | 40/4000 |
Цепь М40-2-100-1 | 100 | 2,1 | 18 | 19 | 12,5 | 8,5 | 45 | — | 25 | 3,5 | 40/4000 |
Цепь М40-2-125-1 | 125 | 2 | 18 | 19 | 12,5 | 8,5 | 45 | — | 25 | 3,5 | 40/4000 |
Цепь М40-2-160-1 | 160 | 1,82 | 18 | 19 | 12,5 | 8,5 | 45 | — | 25 | 3,5 | 40/4000 |
Цепь М56-2-63-1 | 63 | 3,23 | 21 | 23 | 15 | 10 | 52 | — | 30 | 4 | 56/5600 |
Цепь М56-2-80-1 | 80 | 3,45 | 21 | 23 | 15 | 10 | 52 | — | 30 | 4 | 56/5600 |
Цепь М56-2-100-1 | 100 | 3,15 | 21 | 23 | 15 | 10 | 52 | — | 30 | 4 | 56/5600 |
Цепь М56-2-125-1 | 125 | 2,85 | 21 | 23 | 15 | 10 | 52 | — | 30 | 4 | 56/5600 |
Цепь М56-2-160-1 | 160 | 2,65 | 21 | 23 | 15 | 10 | 52 | — | 30 | 4 | 56/5600 |
Цепь М80-2-80-1 | 80 | 5,4 | 25 | 27 | 18 | 12 | 62 | — | 35 | 5 | 80/8000 |
Цепь М80-2-100-1 | 100 | 4,9 | 25 | 27 | 18 | 12 | 62 | — | 35 | 5 | 80/8000 |
Цепь М80-2-125-1 | 125 | 4,35 | 25 | 27 | 18 | 12 | 62 | — | 35 | 5 | 80/8000 |
Цепь М80-2-160-1 | 160 | 4,1 | 25 | 27 | 18 | 12 | 62 | — | 35 | 5 | 80/8000 |
Цепь М80-2-200-1 | 200 | 3,9 | 25 | 27 | 18 | 12 | 62 | — | 35 | 5 | 80/8000 |
Цепь М112-2-80-1 | 80 | 8,4 | 30 | 31 | 21 | 15 | 73 | — | 40 | 6 | 112/11200 |
Цепь М112-2-100-1 | 100 | 6,4 | 30 | 31 | 21 | 15 | 73 | — | 40 | 6 | 112/11200 |
Цепь М112-2-125-1 | 125 | 6,1 | 30 | 31 | 21 | 15 | 73 | — | 40 | 6 | 112/11200 |
Цепь М112-2-160-1 | 160 | 5,9 | 30 | 31 | 21 | 15 | 73 | — | 40 | 6 | 112/11200 |
Цепь М112-2-200-1 | 200 | 5,46 | 30 | 31 | 21 | 15 | 73 | — | 40 | 6 | 112/11200 |
Цепь М112-2-250-1 | 250 | 5,15 | 30 | 31 | 21 | 15 | 73 | — | 40 | 6 | 112/11200 |
Цепь М160-2-100-1 | 100 | 10,6 | 36 | 36 | 25 | 18 | 85 | — | 45 | 7 | 160/16000 |
Цепь М160-2-125-1 | 125 | 9,35 | 36 | 36 | 25 | 18 | 85 | — | 45 | 7 | 160/16000 |
Цепь М160-2-160-1 | 160 | 8,7 | 36 | 36 | 25 | 18 | 85 | — | 45 | 7 | 160/16000 |
Цепь М160-2-200-1 | 200 | 7,8 | 36 | 36 | 25 | 18 | 85 | — | 45 | 7 | 160/16000 |
Цепь М224-2-125-1 | 125 | 14,3 | 42 | 42 | 30 | 21 | 98 | — | 56 | 8 | 224/22400 |
Цепь М224-2-160-1 | 160 | 12,7 | 42 | 42 | 30 | 21 | 98 | — | 56 | 8 | 224/22400 |
Цепь М224-2-200-1 | 200 | 11,7 | 42 | 42 | 30 | 21 | 98 | — | 56 | 8 | 224/22400 |
Цепь М224-2-200-2 | 200 | 11,7 | 42 | 42 | 30 | 21 | 98 | — | 56 | 8 | 224/22400 |
Цепь М224-2-250-1 | 250 | 10,6 | 42 | 42 | 30 | 21 | 98 | — | 56 | 8 | 224/22400 |
Цепь М224-2-315-1 | 315 | 9,95 | 42 | 42 | 30 | 21 | 98 | — | 56 | 8 | 224/22400 |
Цепь М315-2-160-2 | 160 | 18,1 | 50 | 47 | 36 | 25 | 112 | — | 60 | 10 | 315/31500 |
Цепь М315-2-200-1 | 200 | 16,4 | 50 | 47 | 36 | 25 | 112 | — | 60 | 10 | 315/31500 |
Цепь М315-2-250-1 | 250 | 15 | 50 | 47 | 36 | 25 | 112 | — | 60 | 10 | 315/31500 |
Цепь М315-2-315-1 | 315 | 13,7 | 50 | 47 | 36 | 25 | 112 | — | 60 | 10 | 315/31500 |
Цепь МС28-2-63-3 | 63 | 2,56 | 22,5 | 17 | 17,5 | 13 | 42 | 8,3 | 26 | 3 | 28/2800 |
Цепь МС28-2-80-3 | 80 | 2,29 | 22,5 | 17 | 17,5 | 13 | 42 | 8,3 | 26 | 3 | 28/2800 |
Цепь МС28-2-100-3 | 100 | 2,07 | 22,5 | 17 | 17,5 | 13 | 42 | 8,3 | 26 | 3 | 28/2800 |
Цепь МС28-2-125-3 | 125 | 1,89 | 22,5 | 17 | 17,5 | 13 | 42 | 8,3 | 26 | 3 | 28/2800 |
Цепь МС56-2-80-3 | 80 | 4,65 | 27 | 23 | 21 | 15,5 | 48 | 10,3 | 36 | 4 | 56/5600 |
Цепь МС56-2-100-3 | 100 | 4,18 | 27 | 23 | 21 | 15,5 | 48 | 10,3 | 36 | 4 | 56/5600 |
Цепь МС56-2-125-3 | 125 | 3,79 | 27 | 23 | 21 | 15,5 | 48 | 10,3 | 36 | 4 | 56/5600 |
Цепь МС56-2-160-3 | 160 | 3,45 | 27 | 23 | 21 | 15,5 | 48 | 10,3 | 36 | 4 | 56/5600 |
Цепь МС112-2-100-3 | 100 | 10,2 | 38 | 31 | 29 | 22 | 67 | 14,3 | 51 | 6 | 112/11200 |
Цепь МС112-2-125-3 | 125 | 9,11 | 38 | 31 | 29 | 22 | 67 | 14,3 | 51 | 6 | 112/11200 |
Цепь МС112-2-160-3 | 160 | 8,13 | 38 | 31 | 29 | 22 | 67 | 14,3 | 51 | 6 | 112/11200 |
Цепь МС112-2-200-3 | 200 | 7,45 | 38 | 31 | 29 | 22 | 67 | 14,3 | 51 | 6 | 112/11200 |
Цепь МС224-2-160-3 | 160 | 18,7 | 53 | 42 | 41 | 31 | 90 | 20,3 | 72 | 8 | 224/22400 |
Цепь МС224-2-200-3 | 200 | 16,85 | 53 | 42 | 41 | 31 | 90 | 20,3 | 72 | 8 | 224/22400 |
Цепь МС224-2-250-3 | 250 | 15,36 | 53 | 42 | 41 | 31 | 90 | 20,3 | 72 | 8 | 224/22400 |
Цепь МС224-2-315-3 | 315 | 14,13 | 53 | 42 | 41 | 31 | 90 | 20,3 | 72 | 8 | 224/22400 |
Цепи тяговые пластинчатые используются в водоочистных сооружениях, оборудовании для сахарной промышленности, в дорожной технике, в конвейерах различного назначения.
Применяются в судостроении, в машиностроении; в металлургической, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленностях.
Тяговые пластинчатые цепи выпускаются по ГОСТ 588-81, ISO 1977, DIN 8165 и по стандарту предприятия. Кроме того ГОСТ 588-81 устанавливает для тяговых пластинчатых цепей типы и исполнения присоединительных элементов.
Сопутствующие товары