Цепи тяговые пластинчатые катковые с гладкими катками
с подшипниками скольжения М, МС (Тип 3) ГОСТ 588-81
Обозначение цепи по DIN/ISO | Шаг | Вес метра | Диаметр ролика | Ширина между внутренними пластинами | Диаметр втулки | Диаметр валика | Длина валика | Диаметр отверстия полого валика | Высота пластины | Толщина пластины | Разрушающая нагрузка |
t | q | d4 | b3 min | d2 | d1 | b1 max | d | h max | S | Q min | |
мм | кг/м | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН | |
Цепь М20-3-50-1 | 50 | 1,8 | 25 | 15 | 9 | 6 | 35 | — | 18 | 2,5 | 20/2000 |
Цепь М20-3-63-1 | 63 | 1,58 | 25 | 15 | 9 | 6 | 35 | — | 18 | 2,5 | 20/2000 |
Цепь М20-3-80-1 | 80 | 1,37 | 25 | 15 | 9 | 6 | 35 | — | 18 | 2,5 | 20/2000 |
Цепь М20-3-100-1 | 100 | 1,26 | 25 | 15 | 9 | 6 | 35 | — | 18 | 2,5 | 20/2000 |
Цепь М20-3-125-1 | 125 | 1,15 | 25 | 15 | 9 | 6 | 35 | — | 18 | 2,5 | 20/2000 |
Цепь М28-3-63-1 | 63 | 2,44 | 30 | 17 | 10 | 7 | 40 | — | 20 | 3 | 28/2800 |
Цепь М28-3-80-1 | 80 | 2,22 | 30 | 17 | 10 | 7 | 40 | — | 20 | 3 | 28/2800 |
Цепь М28-3-100-1 | 100 | 1,89 | 30 | 17 | 10 | 7 | 40 | — | 20 | 3 | 28/2800 |
Цепь М28-3-125-1 | 125 | 1,7 | 30 | 17 | 10 | 7 | 40 | — | 20 | 3 | 28/2800 |
Цепь М28-3-160-1 | 160 | 1,55 | 30 | 17 | 10 | 7 | 40 | — | 20 | 3 | 28/2800 |
Цепь М40-3-63-1 | 63 | 3,47 | 36 | 19 | 12,5 | 8,5 | 45 | — | 25 | 3,5 | 40/4000 |
Цепь М40-3-80-1 | 80 | 3,14 | 36 | 19 | 12,5 | 8,5 | 45 | — | 25 | 3,5 | 40/4000 |
Цепь М40-3-100-1 | 100 | 2,78 | 36 | 19 | 12,5 | 8,5 | 45 | — | 25 | 3,5 | 40/4000 |
Цепь М40-3-125-1 | 125 | 2,47 | 36 | 19 | 12,5 | 8,5 | 45 | — | 25 | 3,5 | 40/4000 |
Цепь М40-3-160-1 | 160 | 2,25 | 36 | 19 | 12,5 | 8,5 | 45 | — | 25 | 3,5 | 40/4000 |
Цепь М56-3-80-1 | 80 | 4,9 | 42 | 23 | 15 | 10 | 52 | — | 30 | 4 | 56/5600 |
Цепь М56-3-100-1 | 100 | 4,3 | 42 | 23 | 15 | 10 | 52 | — | 30 | 4 | 56/5600 |
Цепь М56-3-125-1 | 125 | 3,8 | 42 | 23 | 15 | 10 | 52 | — | 30 | 4 | 56/5600 |
Цепь М56-3-160-1 | 160 | 3,38 | 42 | 23 | 15 | 10 | 52 | — | 30 | 4 | 56/5600 |
Цепь М80-3-80-1 | 80 | 8,05 | 50 | 27 | 18 | 12 | 62 | — | 35 | 5 | 80/8000 |
Цепь М80-3-100-1 | 100 | 7 | 50 | 27 | 18 | 12 | 62 | — | 35 | 5 | 80/8000 |
Цепь М80-3-125-1 | 125 | 6,05 | 50 | 27 | 18 | 12 | 62 | — | 35 | 5 | 80/8000 |
Цепь М80-3-160-1 | 160 | 5,38 | 50 | 27 | 18 | 12 | 62 | — | 35 | 5 | 80/8000 |
Цепь М80-3-200-1 | 200 | 4,96 | 50 | 27 | 18 | 12 | 62 | — | 35 | 5 | 80/8000 |
Цепь М112-3-100-1 | 100 | 10 | 60 | 31 | 21 | 15 | 73 | — | 40 | 6 | 112/11200 |
Цепь М112-3-125-1 | 125 | 9,32 | 60 | 31 | 21 | 15 | 73 | — | 40 | 6 | 112/11200 |
Цепь М112-3-160-1 | 160 | 8,12 | 60 | 31 | 21 | 15 | 73 | — | 40 | 6 | 112/11200 |
Цепь М112-3-200-1 | 200 | 7,24 | 60 | 31 | 21 | 15 | 73 | — | 40 | 6 | 112/11200 |
Цепь М112-3-250-1 | 250 | 6,58 | 60 | 31 | 21 | 15 | 73 | — | 40 | 6 | 112/11200 |
Цепь М160-3-125-1 | 125 | 13,65 | 70 | 36 | 25 | 18 | 85 | — | 45 | 7 | 160/16000 |
Цепь М160-3-160-1 | 160 | 12 | 70 | 36 | 25 | 18 | 85 | — | 45 | 7 | 160/16000 |
Цепь М160-3-200-1 | 200 | 10,48 | 70 | 36 | 25 | 18 | 85 | — | 45 | 7 | 160/16000 |
Цепь М224-3-160-1 | 160 | 18,8 | 85 | 42 | 30 | 21 | 98 | — | 56 | 8 | 224/22400 |
Цепь М224-3-200-1 | 200 | 16,6 | 85 | 42 | 30 | 21 | 98 | — | 56 | 8 | 224/22400 |
Цепь М224-3-250-1 | 250 | 14,5 | 85 | 42 | 30 | 21 | 98 | — | 56 | 8 | 224/22400 |
Цепь М224-3-315-1 | 315 | 13 | 85 | 42 | 30 | 21 | 98 | — | 56 | 8 | 224/22400 |
Цепь М315-3-200-1 | 200 | 23,78 | 100 | 47 | 36 | 25 | 112 | — | 60 | 10 | 315/31500 |
Цепь М315-3-250-1 | 250 | 20,9 | 100 | 47 | 36 | 25 | 112 | — | 60 | 10 | 315/31500 |
Цепь М315-3-315-1 | 315 | 18,4 | 100 | 47 | 36 | 25 | 112 | — | 60 | 10 | 315/31500 |
Цепь МС28-3-63-3 | 63 | 3,99 | 36 | 17 | 17,5 | 13 | 42 | 8,3 | 26 | 3 | 28/2800 |
Цепь МС28-3-80-3 | 80 | 3,41 | 36 | 17 | 17,5 | 13 | 42 | 8,3 | 26 | 3 | 28/2800 |
Цепь МС28-3-100-3 | 100 | 2,97 | 36 | 17 | 17,5 | 13 | 42 | 8,3 | 26 | 3 | 28/2800 |
Цепь МС28-3-125-3 | 125 | 2,61 | 36 | 17 | 17,5 | 13 | 42 | 8,3 | 26 | 3 | 28/2800 |
Цепь МС56-3-80-3 | 80 | 7,99 | 50 | 23 | 21 | 15,5 | 48 | 10,3 | 36 | 4 | 56/5600 |
Цепь МС56-3-100-3 | 100 | 6,84 | 50 | 23 | 21 | 15,5 | 48 | 10,3 | 36 | 4 | 56/5600 |
Цепь МС56-3-125-3 | 125 | 5,92 | 50 | 23 | 21 | 15,5 | 48 | 10,3 | 36 | 4 | 56/5600 |
Цепь МС56-3-160-3 | 160 | 5,12 | 50 | 23 | 21 | 15,5 | 48 | 10,3 | 36 | 4 | 56/5600 |
Цепь МС80-3-140-3 | 140 | 12,44 | 80 | 28 | 29 | 22,1 | 58 | 14,1 | 50 | 5 | 80/8000 |
Цепь МС112-3-100-3 | 100 | 17,36 | 70 | 31 | 29 | 22 | 67 | 14,3 | 51 | 6 | 112/11200 |
Цепь МС112-3-125-3 | 125 | 14,83 | 70 | 31 | 29 | 22 | 67 | 14,3 | 51 | 6 | 112/11200 |
Цепь МС112-3-160-3 | 160 | 12,61 | 70 | 31 | 29 | 22 | 67 | 14,3 | 51 | 6 | 112/11200 |
Цепь МС112-3-200-3 | 200 | 11,02 | 70 | 31 | 29 | 22 | 67 | 14,3 | 51 | 6 | 112/11200 |
Цепь МС224-3-160-3 | 160 | 31,39 | 100 | 42 | 41 | 31 | 90 | 20,3 | 72 | 8 | 224/22400 |
Цепь МС224-3-200-3 | 200 | 27 | 100 | 42 | 41 | 31 | 90 | 20,3 | 72 | 8 | 224/22400 |
Цепь МС224-3-250-3 | 250 | 23,48 | 100 | 42 | 41 | 31 | 90 | 20,3 | 72 | 8 | 224/22400 |
Цепь МС224-3-315-3 | 315 | 20,57 | 100 | 42 | 41 | 31 | 90 | 20,3 | 72 | 8 | 224/22400 |
В каталоге компании «ЦЕПЬИНВЕСТ» представлены тяговые пластинчатые катковые цепи с гладкими катками и подшипниками скольжения. Продукция соответствует ГОСТ 588-81. Изделия востребованы в подъемно-транспортных механизмах, подъемниках, конвейерах. Их используют в лесозаготовительной, горнодобывающей, металлургической отрасли.
Особенности конструкции и преимущества
Пластинчатые тяговые цепи состоят из повторяющихся звеньев с определенным шагом, подвижным соединением элементов. Особенностью этой разновидности промышленных цепей является наличие катков, выступающих за пределы боковых пластин. Они используются для установки на направляющие, в результате она не оказывает нагрузки на приводные валы и механизм работает более надежно.
Цепь с гладкими катками типа 3 имеет ряд характеристик:
- наличие подшипников скольжения для уменьшения трения, повышения эффективности работы;
- запас прочности для перемещения тяжелых грузов;
- устойчивость к износу и растяжению.
Наша компания предлагает заказать по выгодной цене промышленные цепи, соответствующие ГОСТ 588-81.