Детали
| Обозначение цепи по ГОСТ | Цепь ПЗ-1-19, 05-74-45 |
|---|---|
| Шаг t мм | 19, 05 |
| Рабочая ширина b max мм | 45 |
| Длина призмы b1 max мм | 54 |
| Длина соед. призмы b2 max мм | 56 |
| Толщина пластины S max мм | 3 |
| Высота пластины h max мм | 20, 1 |
| Расстояние от центра шарнира до рабочей грани пластины u мм | 7, 14 |
| Разрушающая нагрузка Q min кН/кгс | 74, 0/7400 |
| Вес 1 м. цепи (расчет.) q кг/м | 3, 9 |

