Детали
| Наименование цепи по DIN 766 | Цепь 9х27 цинк |
|---|---|
| Калибр d мм | 9 |
| Шаг t мм | 27 |
| Ширина звена Внутренняя b1 мм | 10, 8 |
| Ширина звена Наружная b2 мм | 30, 6 |
| Грузо- подъемность кг | 1000 |
| Пробная нагрузка кН | 25 |
| Разрушающая нагрузка кН | 40 |
| Вес кг/м | 1, 8 |
| Наименование стандарта | DIN 766 |
| Покрытие | Цинк |

