Детали
| Наименование цепи по DIN 766 | Цепь 7х22 цинк |
|---|---|
| Калибр d мм | 7 |
| Шаг t мм | 22 |
| Ширина звена Внутренняя b1 мм | 8, 4 |
| Ширина звена Наружная b2 мм | 23, 8 |
| Грузо- подъемность кг | 630 |
| Пробная нагрузка кН | 16 |
| Разрушающая нагрузка кН | 25 |
| Вес кг/м | 1, 1 |
| Наименование стандарта | DIN 766 |
| Покрытие | Цинк |

