Детали
| Наименование цепи по DIN 766 | Цепь10х28 цинк |
|---|---|
| Калибр d мм | 10 |
| Шаг t мм | 28 |
| Ширина звена Внутренняя b1 мм | 12 |
| Ширина звена Наружная b2 мм | 36 |
| Грузо- подъемность кг | 1250 |
| Пробная нагрузка кН | 32 |
| Разрушающая нагрузка кН | 50 |
| Вес кг/м | 2, 3 |
| Наименование стандарта | DIN 766 |
| Покрытие | Цинк |

