Детали
| Обозначение цепи | Цепь 16х48 |
|---|---|
| Калибр d мм | 16 |
| Шаг t мм | 48 |
| Наружная ширина b мм | 54 |
| Пробная нагрузка кН | 48 |
| Разрушающая нагрузка кН | 96 |
| Теоретический вес кг/м | 5, 64 |
| Обозначение цепи | Цепь 16х48 |
|---|---|
| Калибр d мм | 16 |
| Шаг t мм | 48 |
| Наружная ширина b мм | 54 |
| Пробная нагрузка кН | 48 |
| Разрушающая нагрузка кН | 96 |
| Теоретический вес кг/м | 5, 64 |
Текст
Текст