Детали
| Обозначение цепи | Цепь А2 8х23 |
|---|---|
| Калибр d мм | 8 |
| Шаг t мм | 23 |
| Наружная ширина b мм | 27 |
| Пробная нагрузка кН | 14, 3 |
| Разрушающая нагрузка кН | 28, 6 |
| Теоретический вес кг/м | 1, 35 |
| Обозначение цепи | Цепь А2 8х23 |
|---|---|
| Калибр d мм | 8 |
| Шаг t мм | 23 |
| Наружная ширина b мм | 27 |
| Пробная нагрузка кН | 14, 3 |
| Разрушающая нагрузка кН | 28, 6 |
| Теоретический вес кг/м | 1, 35 |
Текст
Текст