Детали
| Обозначение цепи | Цепь А2 7х22 |
|---|---|
| Калибр d мм | 7 |
| Шаг t мм | 22 |
| Наружная ширина b мм | 23 |
| Пробная нагрузка кН | 9, 9 |
| Разрушающая нагрузка кН | 19, 8 |
| Теоретический вес кг/м | 1 |
| Обозначение цепи | Цепь А2 7х22 |
|---|---|
| Калибр d мм | 7 |
| Шаг t мм | 22 |
| Наружная ширина b мм | 23 |
| Пробная нагрузка кН | 9, 9 |
| Разрушающая нагрузка кН | 19, 8 |
| Теоретический вес кг/м | 1 |
Текст
Текст