Детали
| Обозначение цепи | Цепь А2 6х19 |
|---|---|
| Калибр d мм | 6 |
| Шаг t мм | 19 |
| Наружная ширина b мм | 21 |
| Пробная нагрузка кН | 7, 7 |
| Разрушающая нагрузка кН | 15, 4 |
| Теоретический вес кг/м | 0, 75 |
| Обозначение цепи | Цепь А2 6х19 |
|---|---|
| Калибр d мм | 6 |
| Шаг t мм | 19 |
| Наружная ширина b мм | 21 |
| Пробная нагрузка кН | 7, 7 |
| Разрушающая нагрузка кН | 15, 4 |
| Теоретический вес кг/м | 0, 75 |
Текст
Текст