Детали
| Обозначение цепи | Цепь А2 16х44 |
|---|---|
| Калибр d мм | 16 |
| Шаг t мм | 44 |
| Наружная ширина b мм | 54 |
| Пробная нагрузка кН | 56, 1 |
| Разрушающая нагрузка кН | 112, 2 |
| Теоретический вес кг/м | 5, 8 |
| Обозначение цепи | Цепь А2 16х44 |
|---|---|
| Калибр d мм | 16 |
| Шаг t мм | 44 |
| Наружная ширина b мм | 54 |
| Пробная нагрузка кН | 56, 1 |
| Разрушающая нагрузка кН | 112, 2 |
| Теоретический вес кг/м | 5, 8 |
Текст
Текст