Детали
| Обозначение цепи | Цепь А2 13х36 |
|---|---|
| Калибр d мм | 13 |
| Шаг t мм | 36 |
| Наружная ширина b мм | 43 |
| Пробная нагрузка кН | 36, 3 |
| Разрушающая нагрузка кН | 72, 6 |
| Теоретический вес кг/м | 3, 8 |
| Обозначение цепи | Цепь А2 13х36 |
|---|---|
| Калибр d мм | 13 |
| Шаг t мм | 36 |
| Наружная ширина b мм | 43 |
| Пробная нагрузка кН | 36, 3 |
| Разрушающая нагрузка кН | 72, 6 |
| Теоретический вес кг/м | 3, 8 |
Текст
Текст