Детали
| Обозначение цепи | Цепь 38х114 |
|---|---|
| Калибр d мм | 38 |
| Шаг t мм | 114 |
| Наружная ширина b мм | 129 |
| Пробная нагрузка кН | 272 |
| Разрушающая нагрузка кН | 544 |
| Теоретический вес кг/м | 32, 5 |
| Обозначение цепи | Цепь 38х114 |
|---|---|
| Калибр d мм | 38 |
| Шаг t мм | 114 |
| Наружная ширина b мм | 129 |
| Пробная нагрузка кН | 272 |
| Разрушающая нагрузка кН | 544 |
| Теоретический вес кг/м | 32, 5 |
Текст
Текст