Детали
| Обозначение цепи | Цепь 32х96 |
|---|---|
| Калибр d мм | 32 |
| Шаг t мм | 96 |
| Наружная ширина b мм | 109 |
| Пробная нагрузка кН | 193 |
| Разрушающая нагрузка кН | 386 |
| Теоретический вес кг/м | 23, 2 |
| Обозначение цепи | Цепь 32х96 |
|---|---|
| Калибр d мм | 32 |
| Шаг t мм | 96 |
| Наружная ширина b мм | 109 |
| Пробная нагрузка кН | 193 |
| Разрушающая нагрузка кН | 386 |
| Теоретический вес кг/м | 23, 2 |
Текст
Текст