Детали
| Обозначение цепи | Цепь 28х84 |
|---|---|
| Калибр d мм | 28 |
| Шаг t мм | 84 |
| Наружная ширина b мм | 96 |
| Пробная нагрузка кН | 148 |
| Разрушающая нагрузка кН | 296 |
| Теоретический вес кг/м | 18 |
| Обозначение цепи | Цепь 28х84 |
|---|---|
| Калибр d мм | 28 |
| Шаг t мм | 84 |
| Наружная ширина b мм | 96 |
| Пробная нагрузка кН | 148 |
| Разрушающая нагрузка кН | 296 |
| Теоретический вес кг/м | 18 |
Текст
Текст