Детали
| Обозначение цепи | Цепь 19х57 |
|---|---|
| Калибр d мм | 19 |
| Шаг t мм | 57 |
| Наружная ширина b мм | 64 |
| Пробная нагрузка кН | 68 |
| Разрушающая нагрузка кН | 136 |
| Теоретический вес кг/м | 7, 95 |
| Обозначение цепи | Цепь 19х57 |
|---|---|
| Калибр d мм | 19 |
| Шаг t мм | 57 |
| Наружная ширина b мм | 64 |
| Пробная нагрузка кН | 68 |
| Разрушающая нагрузка кН | 136 |
| Теоретический вес кг/м | 7, 95 |
Текст
Текст