Детали
| Обозначение цепи | Цепь 9х45 (с буртиком) |
|---|---|
| Калибр d мм | 9 |
| Шаг t мм | 45 |
| Наружная ширина b мм | 32 |
| Пробная нагрузка кН | — |
| Разрушающая нагрузка кН | — |
| Теоретический вес кг/м | 1, 5 |
| Класс прочности | — |
| Обозначение цепи | Цепь 9х45 (с буртиком) |
|---|---|
| Калибр d мм | 9 |
| Шаг t мм | 45 |
| Наружная ширина b мм | 32 |
| Пробная нагрузка кН | — |
| Разрушающая нагрузка кН | — |
| Теоретический вес кг/м | 1, 5 |
| Класс прочности | — |
Текст
Текст