Детали
| Обозначение цепи | Цепь 9х38 |
|---|---|
| Калибр d мм | 9 |
| Шаг t мм | 38 |
| Наружная ширина b мм | 32 |
| Пробная нагрузка кН | 15 |
| Разрушающая нагрузка кН | 31 |
| Теоретический вес кг/м | 1, 6 |
| Класс прочности | 3 |
| Обозначение цепи | Цепь 9х38 |
|---|---|
| Калибр d мм | 9 |
| Шаг t мм | 38 |
| Наружная ширина b мм | 32 |
| Пробная нагрузка кН | 15 |
| Разрушающая нагрузка кН | 31 |
| Теоретический вес кг/м | 1, 6 |
| Класс прочности | 3 |
Текст
Текст