Детали
| Обозначение цепи | Цепь 7х30 |
|---|---|
| Калибр d мм | 7 |
| Шаг t мм | 30 |
| Наружная ширина b мм | 26 |
| Пробная нагрузка кН | 8 |
| Разрушающая нагрузка кН | 16 |
| Теоретический вес кг/м | 1 |
| Класс прочности | 3 |
| Обозначение цепи | Цепь 7х30 |
|---|---|
| Калибр d мм | 7 |
| Шаг t мм | 30 |
| Наружная ширина b мм | 26 |
| Пробная нагрузка кН | 8 |
| Разрушающая нагрузка кН | 16 |
| Теоретический вес кг/м | 1 |
| Класс прочности | 3 |
Текст
Текст