Детали
| Обозначение цепи | Цепь 4х28 (с буртиком) |
|---|---|
| Калибр d мм | 4 |
| Шаг t мм | 28 |
| Наружная ширина b мм | 16 |
| Пробная нагрузка кН | 2 |
| Разрушающая нагрузка кН | 4 |
| Теоретический вес кг/м | 0, 27 |
| Класс прочности | — |
| Обозначение цепи | Цепь 4х28 (с буртиком) |
|---|---|
| Калибр d мм | 4 |
| Шаг t мм | 28 |
| Наружная ширина b мм | 16 |
| Пробная нагрузка кН | 2 |
| Разрушающая нагрузка кН | 4 |
| Теоретический вес кг/м | 0, 27 |
| Класс прочности | — |
Текст
Текст