Детали
| Обозначение цепи | Цепь 19х102-3 |
|---|---|
| Калибр d мм | 19 |
| Шаг t мм | 102 |
| Наружная ширина b мм | 64 |
| Пробная нагрузка кН | 68 |
| Разрушающая нагрузка кН | 136 |
| Теоретический вес кг/м | 6, 4 |
| Класс прочности | 3 |
| Обозначение цепи | Цепь 19х102-3 |
|---|---|
| Калибр d мм | 19 |
| Шаг t мм | 102 |
| Наружная ширина b мм | 64 |
| Пробная нагрузка кН | 68 |
| Разрушающая нагрузка кН | 136 |
| Теоретический вес кг/м | 6, 4 |
| Класс прочности | 3 |
Текст
Текст