Детали
| Обозначение цепи | Цепь 18х64-5 |
|---|---|
| Калибр d мм | 18 |
| Шаг t мм | 64 |
| Наружная ширина b мм | 58 |
| Пробная нагрузка кН | 150 |
| Разрушающая нагрузка кН | 240 |
| Теоретический вес кг/м | 6, 6 |
| Класс прочности | 5 |
| Обозначение цепи | Цепь 18х64-5 |
|---|---|
| Калибр d мм | 18 |
| Шаг t мм | 64 |
| Наружная ширина b мм | 58 |
| Пробная нагрузка кН | 150 |
| Разрушающая нагрузка кН | 240 |
| Теоретический вес кг/м | 6, 6 |
| Класс прочности | 5 |
Текст
Текст