Детали
| Обозначение цепи | Цепь 14х80-3 |
|---|---|
| Калибр d мм | 14 |
| Шаг t мм | 80 |
| Наружная ширина b мм | 46 |
| Пробная нагрузка кН | 35 |
| Разрушающая нагрузка кН | 70 |
| Теоретический вес кг/м | 3, 4 |
| Класс прочности | 3 |
| Обозначение цепи | Цепь 14х80-3 |
|---|---|
| Калибр d мм | 14 |
| Шаг t мм | 80 |
| Наружная ширина b мм | 46 |
| Пробная нагрузка кН | 35 |
| Разрушающая нагрузка кН | 70 |
| Теоретический вес кг/м | 3, 4 |
| Класс прочности | 3 |
Текст
Текст