Детали
| Обозначение цепи | Цепь 14х77 |
|---|---|
| Калибр d мм | 14 |
| Шаг t мм | 77 |
| Наружная ширина b мм | 48 |
| Пробная нагрузка кН | 35 |
| Разрушающая нагрузка кН | 70 |
| Теоретический вес кг/м | 3, 3 |
| Класс прочности | 3 |
| Обозначение цепи | Цепь 14х77 |
|---|---|
| Калибр d мм | 14 |
| Шаг t мм | 77 |
| Наружная ширина b мм | 48 |
| Пробная нагрузка кН | 35 |
| Разрушающая нагрузка кН | 70 |
| Теоретический вес кг/м | 3, 3 |
| Класс прочности | 3 |
Текст
Текст