Детали
| Обозначение цепи | Цепь 11х42 |
|---|---|
| Калибр d мм | 11 |
| Шаг t мм | 42 |
| Наружная ширина b мм | 42 |
| Пробная нагрузка кН | 23 |
| Разрушающая нагрузка кН | 46 |
| Теоретический вес кг/м | 2, 5 |
| Класс прочности | 3 |
| Обозначение цепи | Цепь 11х42 |
|---|---|
| Калибр d мм | 11 |
| Шаг t мм | 42 |
| Наружная ширина b мм | 42 |
| Пробная нагрузка кН | 23 |
| Разрушающая нагрузка кН | 46 |
| Теоретический вес кг/м | 2, 5 |
| Класс прочности | 3 |
Текст
Текст