Детали
| Обозначение цепи | Цепь 10х32 |
|---|---|
| Калибр d мм | 10 |
| Шаг t мм | 32 |
| Наружная ширина b мм | 36 |
| Пробная нагрузка кН | 20 |
| Разрушающая нагрузка кН | 40 |
| Теоретический вес кг/м | 1.1 |
| Класс прочности | 3 |
| Обозначение цепи | Цепь 10х32 |
|---|---|
| Калибр d мм | 10 |
| Шаг t мм | 32 |
| Наружная ширина b мм | 36 |
| Пробная нагрузка кН | 20 |
| Разрушающая нагрузка кН | 40 |
| Теоретический вес кг/м | 1.1 |
| Класс прочности | 3 |
Текст
Текст