Детали
| Обозначение цепи по ГОСТ | Цепь G80-6-40 |
|---|---|
| Шаг цепи t мм | 40 |
| Расстояние между пластинами b3, min мм | 25 |
| Диаметр ступенчатого валика d0 d1 мм мм | 12 |
| Диам. конц. валика d8 мм | 14 |
| Длина валика b1 мм | 18 |
| Длина соед. валика b7 мм | 58 |
| Высота пластины h, max мм | 66 |
| Высота пластины h2, max мм | 30 |
| Шаг концевой пласт. t1 мм | 40 |
| Толщина пластины S мм | 50 |
| Число пластин min шт | 3 |
| Разруш. нагрузка Q, min кН | 4 |
| Масса 1 м цепи (расчетн.) q Кг/м | 80 |
| Column 15 | 3, 7 |

