Детали
| Обозначение цепи по ГОСТ | Цепь G400-6-70 |
|---|---|
| Шаг цепи t мм | 70 |
| Расстояние между пластинами b3, min мм | 50 |
| Диаметр ступенчатого валика d0 d1 мм мм | 28 |
| Диам. конц. валика d8 мм | 32 |
| Длина валика b1 мм | 40 |
| Длина соед. валика b7 мм | 148 |
| Высота пластины h, max мм | 157 |
| Высота пластины h2, max мм | 55 |
| Шаг концевой пласт. t1 мм | 70 |
| Толщина пластины S мм | 85 |
| Число пластин min шт | 6 |
| Разруш. нагрузка Q, min кН | 6 |
| Масса 1 м цепи (расчетн.) q Кг/м | 400 |
| Column 15 | 25, 8 |

