Детали
| Обозначение цепи по ГОСТ | Цепь G250-6-60 |
|---|---|
| Шаг цепи t мм | 60 |
| Расстояние между пластинами b3, min мм | 45 |
| Диаметр ступенчатого валика d0 d1 мм мм | 23 |
| Диам. конц. валика d8 мм | 26 |
| Длина валика b1 мм | 36 |
| Длина соед. валика b7 мм | 114 |
| Высота пластины h, max мм | 120 |
| Высота пластины h2, max мм | 45 |
| Шаг концевой пласт. t1 мм | 60 |
| Толщина пластины S мм | 70 |
| Число пластин min шт | 6 |
| Разруш. нагрузка Q, min кН | 4 |
| Масса 1 м цепи (расчетн.) q Кг/м | 250 |
| Column 15 | 17, 5 |

