Детали
| Обозначение цепи по ГОСТ | Цепь G1000-6-100 |
|---|---|
| Шаг цепи t мм | 100 |
| Расстояние между пластинами b3, min мм | 80 |
| Диаметр ступенчатого валика d0 d1 мм мм | 40 |
| Диам. конц. валика d8 мм | 45 |
| Длина валика b1 мм | 70 |
| Длина соед. валика b7 мм | 237 |
| Высота пластины h, max мм | 239 |
| Высота пластины h2, max мм | 80 |
| Шаг концевой пласт. t1 мм | 120 |
| Толщина пластины S мм | 140 |
| Число пластин min шт | 7 |
| Разруш. нагрузка Q, min кН | 8 |
| Масса 1 м цепи (расчетн.) q Кг/м | 1000 |
| Column 15 | 69, 4 |

