Детали
| Обозначение цепи по ГОСТ | Цепь G500-4-80 |
|---|---|
| Шаг t мм | |
| Расстояние между пластинами b3, min мм | 60 |
| Диаметр ступенч. валика d0 d1 мм мм | 32 |
| Диам. конц. валика d8 мм | 36 |
| Длина валика b1 мм | 50 |
| Длина соед. валика b7 мм | 159 |
| Габарит удлинен. валика b8мм | 171 |
| Высота пласт. h, max мм | 233 |
| Высота пласт. h2, max мм | 60 |
| Шаг концевой пласт. t1 мм | 85 |
| Толщина пластины S мм | 100 |
| Число пластин min шт | 6 |
| Разрушающая нагрузка Q min кН/кгс | |
| Масса 1 м цепи (расчетная) q Кг/м | 500 |
| Column 16 | 31, 5 |

