Детали
| Обозначение цепи по ГОСТ | Цепь G160-4-50 |
|---|---|
| Шаг цепи t мм | 50 |
| Расстояние между пластинами b3, min мм | 35 |
| Диаметр ступенч. валика d0 d1 мм мм | 18 |
| Диам. конц. валика d8 мм | 22 |
| Длина валика b1 мм | 26 |
| Длина соед. валика b7 мм | 95 |
| Габарит удлинен. валика b8мм | 102 |
| Высота пласт. h, max мм | 146 |
| Высота пласт. h2, max мм | 38 |
| Шаг концевой пласт. t1 мм | 50 |
| Толщина пластины S мм | 60 |
| Число пластин min шт | 4, 5 |
| Разруш. нагрузка Q, min кН | 4 |
| Масса 1 м цепи (расчетная) q Кг/м | 160 |
| Column 16 | 9, 4 |

