Детали
| Обозначение цепи по ГОСТ | Цепь G1000-4-100 |
|---|---|
| Шаг t мм | |
| Расстояние между пластинами b3, min мм | 80 |
| Диаметр ступенч. валика d0 d1 мм мм | 40 |
| Диам. конц. валика d8 мм | 45 |
| Длина валика b1 мм | 70 |
| Длина соед. валика b7 мм | 237 |
| Габарит удлинен. валика b8мм | 239 |
| Высота пласт. h, max мм | 309 |
| Высота пласт. h2, max мм | 80 |
| Шаг концевой пласт. t1 мм | 120 |
| Толщина пластины S мм | 140 |
| Число пластин min шт | 7 |
| Разрушающая нагрузка Q min кН/кгс | |
| Масса 1 м цепи (расчетная) q Кг/м | 1000 |
| Column 16 | 69, 4 |

