Детали
| Обозначение цепи по ГОСТ | Цепь G40-2-30 |
|---|---|
| Шаг цепи t мм | 30 |
| Расстояние между пластинами b3, min мм | 20 |
| Диаметр ступенчатого валика d0 d1 мм мм | 9 |
| Длина валика b1 мм | 11 |
| Длина соед. валика b7 мм | 51 |
| Габарит удлиненного валика b8мм | 58 |
| Высота пластины h, max мм | 88 |
| Толщина пластины S мм | 20 |
| Число пластин min шт | 3 |
| Разруш. нагрузка Q, min кН | 4 |
| Масса 1 м цепи (расчетная) q Кг/м | 40 |
| Column 13 | 2, 76 |

