Цепи грузовые пластинчатые с соединительным валиком на одном конце отрезка цепи и удлиненными валиками (Тип 2)
Обозначение цепи по ГОСТ | Шаг цепи | Расстояние между пластинами | Диаметр ступенчатого валика | Диаметр ступенчатого валика | Длина валика | Длина соед. валика | Габарит удлинен. валика | Высота пластины | Толщина пластины | Число пластин | Разруш. нагрузка | Масса 1 м |
t | b3 min | d0 | d1 | b1 | b7 | b8 | h max | S | min | Q min | q | |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | шт | кН | Кг/м | |
Цепь G25-2-25 | 25 | 18 | 8,0 | 10 | 36 | 42 | 68 | 18 | 3,0 | 2,0 | 25 | 1,68 |
Цепь G40-2-30 | 30 | 20 | 9,0 | 11 | 51 | 58 | 88 | 20 | 3,0 | 4,0 | 40 | 2,76 |
Цепь G63-2-35 | 35 | 22 | 10 | 12 | 53 | 61 | 93 | 26 | 3,0 | 4,0 | 63 | 3,30 |
Цепь G80-2-40 | 40 | 25 | 12 | 14 | 58 | 66 | 102 | 30 | 3,0 | 4,0 | 80 | 3,70 |
Цепь G160-2-50 | 50 | 35 | 18 | 22 | 95 | 102 | 146 | 38 | 4,5 | 4,0 | 160 | 9,40 |
Цепь G250-2-60 | 60 | 45 | 23 | 26 | 114 | 120 | 171 | 45 | 6,0 | 4,0 | 250 | 17,5 |
Цепь G400-2-70 | 70 | 50 | 28 | 32 | 148 | 157 | 213 | 55 | 6,0 | 6,0 | 400 | 25,8 |
Цепь G500-2-80 | 80 | 60 | 32 | 36 | 159 | 171 | 233 | 60 | 6,0 | 6,0 | 500 | 31,5 |
Цепь G1000-2-100 | 100 | 80 | 40 | 45 | 237 | 239 | 309 | 80 | 7,0 | 8,0 | 1000 | 69,4 |
Цепи грузовые пластинчатые (G) изготовленных по ГОСТ 191-82 предназначены для передачи высоких усилий и применяться в качестве грузовых и противовесных элементов в подъемно-транспортных машинах, в волочильных станках, в шлюзовых и плотинных установках.
Условное обозначение:
Цепь G160-2-50
G- цепь грузовая пластинчатая с открытыми валиками
160 — значение разрушающей нагрузки Q min в кН, равна не менее 160 кН
2 — обозначение номера типа цепи в данном случае — это первый тип (цепь грузовая пластинчатая с соединительным валиком на одном конце отрезка цепи)
50 — шаг цепи t в мм, равен 50 мм
Сопутствующие товары