Детали
| Обозначение цепи по ГОСТ | Цепь G250-1-60 |
|---|---|
| Шаг цепи t мм | 60 |
| Расстояние между пластинами b3, min мм | 45 |
| Диаметр ступенчатого валика d0 d1 мм мм | 23 |
| Длина валика b1 мм | 26 |
| Длина соед. валика b7 мм | 114 |
| Высота пластины h, max мм | 120 |
| Толщина пластины S мм | 45 |
| Число пластин min шт | 6 |
| Разруш. нагрузка Q, min кН | 4 |
| Масса 1 м цепи (расчетная) q Кг/м | 250 |
| Column 12 | 17, 5 |

