Детали
| Обозначение цепи по ГОСТ | Цепь G1000-1-100 |
|---|---|
| Шаг цепи t мм | 100 |
| Расстояние между пластинами b3, min мм | 80 |
| Диаметр ступенчатого валика d0 d1 мм мм | 40 |
| Длина валика b1 мм | 45 |
| Длина соед. валика b7 мм | 237 |
| Высота пластины h, max мм | 239 |
| Толщина пластины S мм | 80 |
| Число пластин min шт | 7 |
| Разруш. нагрузка Q, min кН | 8 |
| Масса 1 м цепи (расчетная) q Кг/м | 1000 |
| Column 12 | 69, 4 |

