Цепи многорядные ANSI B29.1M

Цепи многорядные ANSI B29.1M

Цепи многорядные ANSI B29.1M

Обозначение цепи по ANSI Шаг Диаметр ролика Ширина между внутренними пластинами Диаметр валика Длина валика Длина валика Высота пластины Толщина пластины Поперечный шаг Разрушающая нагрузка Вес метра
P d1 max b1 min d2 max L max Lc max h2 max t/T max Pt Q min q
mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kg/m
Цепь 40-4 12.700 7.95 7.85 3.96 59.8 61.0 12.00 1.50 14.38 56.4 2.57
Цепь 50-4 15.875 10.16 9.40 5.08 75.1 76.6 15.09 2.03 18.11 88.8 4.30
Цепь 60-4 19.050 11.91 12.57 5.94 94.4 96.1 18.00 2.42 22.78 127.2 6.21
Цепь 80-4 25.400 15.88 15.75 7.92 121.0 124.4 24.00 3.25 29.29 226.8 10.37
Цепь 100-4 31.750 19.05 18.90 9.53 147.8 152.1 30.00 4.00 35.76 354 15.60
Цепь 120-4 38.100 22.23 25.22 11.10 187.0 190.8 35.70 4.80 45.44 508 23.56
Цепь 40-5 12.700 7.95 7.85 3.96 74.2 75.4 12.00 1.50 14.38 70.5 3.19
Цепь 50-5 15.875 10.16 9.40 5.08 93.2 94.7 15.09 2.03 18.11 111 5.37
Цепь 60-5 19.050 11.91 12.57 5.94 117.0 118.8 18.00 2.42 22.78 159 7.75
Цепь 80-5 25.400 15.88 15.75 7.92 149.9 153.7 24.00 3.25 29.29 283.5 12.96
Цепь 100-5 31.750 19.05 18.90 9.53 183.6 187.9 30.00 4.00 35.76 442.5 19.46
Цепь 120-5 38.100 22.23 25.22 11.10 232.3 236.1 35.70 4.80 45.44 635 29.40
Цепь 40-6 12.700 7.95 7.85 3.96 88.5 89.8 12.00 1.50 14.38 84.6 3.83
Цепь 50-6 15.875 10.16 9.40 5.08 111.3 112.8 15.09 2.03 18.11 133.2 6.43
Цепь 60-6 19.050 11.91 12.57 5.94 139.8 141.8 18.00 2.42 22.78 190.8 9.31
Цепь 80-6 25.400 15.88 15.75 7.92 179.2 183.0 24.00 3.25 29.29 340.2 15.50
Цепь 100-6 31.750 19.05 18.90 9.53 219.4 223.7 30.00 4.00 35.76 531 23.36
Цепь 120-6 38.100 22.23 25.22 11.10 278.0 282.0 35.70 4.80 45.44 762 35.30
Цепь 40-8 12.700 7.95 7.85 3.96 117.3 118.5 12.00 1.50 14.38 112.8 5.11
Цепь 50-8 15.875 10.16 9.40 5.08 147.5 149.0 15.09 2.03 18.11 177.6 8.59
Цепь 60-8 19.050 11.91 12.57 5.94 185.8 187.6 18.00 2.42 22.78 254.4 12.37
Цепь 80-8 25.400 15.88 15.75 7.92 237.8 241.6 24.00 3.25 29.29 453.6 20.67
Цепь 100-8 31.750 19.05 18.90 9.53 290.8 295.1 30.00 4.00 35.76 708 31.14
Цепь 120-8 38.100 22.23 25.22 11.10 368.8 372.8 35.70 4.80 45.44 1016 47.07

Компания «ЦЕПЬИНВЕСТ» предлагает недорогие цепи многорядные ANSI B29.1M на выгодных условиях. Продукция нашего производства изготавливается из высококачественной углеродистой или легированной стали, что позволяет добиваться высоких эксплуатационных характеристик на протяжении всего периода использования продукта. Приводные роликовые многорядные цепи нашего производства отвечают отечественным стандартам ГОСТ, а также их зарубежным аналогам ISO, DIN, ANSI. При этом новейшие технологии изготовления и разумные цены на весь номенклатурный ряд позволяют клиентам выгодно купить готовую продукцию без переплат и возможного брака.

Преимущества выбора наших предложений

Мы предлагаем лучшие условия сотрудничества для закупок многорядных цепей в розницу, а также мелким и крупным оптом. При этом независимо от объема заказа, товары одного типоразмера сопровождаются документом, в котором указаны:

  • товарный знак производителя;
  • обозначение по стандарту;
  • количество единиц;
  • знак соответствия (сертификации);
  • штамп ОТК;
  • дата выпуска и номер партии.

В сочетании с предпродажной проверкой, это позволяет нашим клиентам заказать необходимые цепи, не заботясь о соответствии и качестве товара. Также помимо возможности купить продукцию нашего производства, заказчику доступны и другие предложения. В каталоге нашего интернет-магазина представлены муфты, звездочки, звенья, направляющие и другие комплектующие по разумной цене. Узнать подробнее о возможностях сотрудничества, характеристиках товара и скидках, можно на сайте компании. Также необходимая информация предоставляется по телефону компетентными специалистами.

Сопутствующие товары